+86(551)65313768

sales@hfyzat.com

WBM系列快速连接器

产品介绍:

WBM系列快速连接器,可以实现对直管等测试件的快速密封连接;WBM系列快速连接器是通过密封圈包裹在测试管件上形成密封,因此在使用过程中必须保证快速连接器密封件和被测工件密封表面干燥,如果密封接触面沾有水等润滑成分的话,其使用压力只能在1bar以下。

相关产品:
技术参数:

WBM系列的技术参数

产品优势:

可对通气孔径较小的直管进行密封;

可以密封公差范围较大的直管;

密封圈自适应;

对测试管件无任何损伤。


应用范围:实现对直管,带凸缘圆管及鱼鳞管的压力和真空的快速密封测试。


使用方法:

1、将测试件插入WBM系列快速连接器;

2、将快速连接器手柄旋转90°实现连接密封;

3、施加测试压力;

4、测试结束,将快速连接器旋回90°取下。



工作压力:3bar(最大)

泄漏率:10-4mbar×l/s  (10-5Pa×m3/s)

*此为标准品最低泄漏率,我们可以按需求提供更低泄漏率的装置,这取决于客户提供的详细规格(测试方法,测试温度和测试压力)以及客户所提供样品的品质(即密封面表面处理情况,粗糙度和尺寸允许公差)。


工作温度:+5℃~+80℃

密封介质:无油,干燥空气或其他无腐蚀性气体

驱动方式:手柄驱动

机体材料:产品机体为铝合金(表面处理:阳极氧化)

密封材料:丁腈橡胶(NBR),可以根据需求选用其他材质


规格尺寸(mm):


性能特点:
外形尺寸 密封范围A Lmin* 快速连接器 堵头 介质口B ΦD L1 L2 L3 L4
零件号 零件号
1 Φ0.80-Φ1.30 4 WBM-01 WBM-01P G1/8″ 22 175.8 92.1 101.3 62
1 Φ1.30-Φ2.00 4 WBM-02 WBM-02P G1/8″ 22 175.8 92.1 101.3 62
1 Φ2.00-Φ3.00 4 WBM-03 WBM-03P G1/8″ 22 175.8 92.1 101.3 62
1 Φ3.00-Φ4.00 4 WBM-04 WBM-04P G1/8″ 22 175.8 92.1 101.3 62
1 Φ4.00-Φ5.00 4 WBM-05 WBM-05P G1/8″ 22 175.8 92.1 101.3 62
1 Φ5.00-Φ6.00 4 WBM-06 WBM-06P G1/8″ 22 175.8 92.1 101.3 62
2 Φ6.00-Φ7.00 14.7 WBM-07 WBM-07P G1/8″ 32.5 186.3 102.6 111.6 72.3
2 Φ7.00-Φ8.00 14.7 WBM-08 WBM-08P G1/8″ 32.5 186.3 102.6 111.6 72.3
2 Φ8.00-Φ9.00 15.5 WBM-09 WBM-09P G1/8″ 32.5 186.3 102.6 111.6 72.3
2 Φ9.00-Φ10.0 15.5 WBM-10 WBM-10P G1/8″ 32.5 186.3 102.6 111.6 72.3
2 Φ10.0-Φ11.0 15.5 WBM-11 WBM-11P G1/8″ 32.5 186.3 102.6 111.6 72.3
2 Φ11.0-Φ12.0 15.5 WBM-12 WBM-12P G1/8″ 32.5 186.3 102.6 111.6 72.3
2 Φ12.0-Φ13.0 15.5 WBM-13 WBM-13P G1/8″ 32.5 186.3 102.6 111.6 72.3
3 Φ13.0-Φ14.5 15.5 WBM-14 WBM-14P G1/8″ 46.9 198.5 114.8 123.8 84.5
3 Φ14.5-Φ16.0 15.5 WBM-15 WBM-15P G1/8″ 46.9 198.5 114.8 123.8 84.5
3 Φ16.0-Φ17.5 15.5 WBM-16 WBM-16P G1/8″ 46.9 198.5 114.8 123.8 84.5
3 Φ17.5-Φ19.0 15.5 WBM-17 WBM-17P G1/8″ 46.9 198.5 114.8 123.8 84.5
3 Φ19.0-Φ20.5 15.5 WBM-18 WBM-18P G1/8″ 46.9 198.5 114.8 123.8 84.5
3 Φ20.5-Φ21.0 15.5 WBM-19 WBM-19P G1/8″ 46.9 198.5 114.8 123.8 84.5
4 Φ21.0-Φ23.0 26.9 WBM-22 WBM-20P G1/8″ 65 210.2 126.5 135.5 96.2
4 Φ23.0-Φ25.0 26.9 WBM-23 WBM-21P G1/8″ 65 210.2 126.5 135.5 96.2
4 Φ25.0-Φ27.0 26.9 WBM-24 WBM-22P G1/8″ 65 210.2 126.5 135.5 96.2
4 Φ27.0-Φ29.0 26.9 WBM-25 WBM-23P G1/8″ 65 210.2 126.5 135.5 96.2
4 Φ29.0-Φ31.0 26.9 WBM-26 WBM-24P G1/8″ 65 210.2 126.5 135.5 96.2
Lmin:快速连接器插入待密封管内所需的最短长度。 特殊尺寸可按客户需求定制。
资料下载:
+86(551)65313768
0551-65313768
微信二维码

皖公网安备 34012302000972号