正负压检漏仪
- 概述
- 规格
- 附件
- 下载
自动化正负压检测仪器,检漏仪依据检测压力的大小,分为三种类型,负压型、正负压一体型,主要配置均采用进口部件,保证了检测的稳定性和可靠性,在国内逐渐代替进口仪器,降低国内客户的使用和服务成本。
正负压检测仪 | ||||
测试方式Test Methods | 真空 | |||
操作语言Language | 中文,英文可定制Chinese , English can be customized | |||
压力单位显示Pressure unit display | KPa、MPa、Bar | |||
压力调整方式Pressure adjustment mode | 手动anual | |||
泄漏量单位Units of measurement | Pa、Pa/s、ml/min | |||
真空泵抽速Vacuum pumping speed | 3L/S | |||
检测通道数量Number of Channels | 2 | |||
检测时间设置Detection time setting | 0-999s | |||
响应时间Response time | 1s | |||
检测气体Detectable masses | 氮气或者洁净压缩空气 N2, clean compressed air |
|||
含油量Oil content≦0.1 mg/m3; 固体颗粒物Particulate matter≦1μm; |
||||
通信接口Communication Interface | R232 | |||
输入输出In/outputs | 可连接PLC程序 PLC compatible for control and status information |
|||
电源电压Supply voltages | 220 V±10%,50Hz | |||
功率消耗Power consumption | 200W | |||
外观尺寸Dimensions (L x W x H) | 354×330×214mm | |||
重量Weight | 36kg | |||
防护级别Type of protection | IP20 | |||
订货信息 | ||||
型号Type | 测试压力pressure | 检测范围(量程) range | 精度Accuracy | |
正负压直压 | VAZ200 | -99~1000kpa | 1000KPa | ≦6KPa |
低正压负压差压 | VA611 | -99~100kpa | ±500Pa;±2000Pa;±2000Pa | 1pa |
中正压负压差压 | VA815 | -99~380kpa | ±500Pa;±2000Pa;±2000Pa | 1pa |
正负压流量 | VLA501 | -99~100kpa | 0.1-1000mL/min | 0.1mL/min |
正负压流量 | VLA502 | -99~300kpa | 1-50L/min | 1L/min |
备注:具体规格,型号,外观等,以签订合同为准
附件 | |||
正负压气密性检漏仪 | |||
零件号 | 说明 | ||
1000-210 | 电 源 线:3m | ||
1000-211 | 过 滤 器:1个 | ||
1000-212 | 端 塞:2个 | ||
1000-213 | 接线端子:2片 | ||
1000-214 | 航 插:1个 | ||
1000-215 | 控 制 盒:1只 | ||
1000-216 | 机械真空泵:1台 | ||
1000-217 | 压力控制器:1台 |
NO.1 正负压气密性检漏仪.pdf 点击下载
推荐产品